

您好!我們誠(chéng)摯邀請(qǐng)您出席2020年高分子材料熱分析技術(shù)研討會(huì)暨德國(guó)耐馳用戶會(huì)議,本次研討會(huì)是由國(guó)高材高分子材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心與德國(guó)耐馳聯(lián)合主辦,金發(fā)科技股份有限公司承辦,為加強(qiáng)熱分析技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)間的交流,促進(jìn)熱分析新方法、新技術(shù)在高分子新材料方面的應(yīng)用。
會(huì)議議程:
08:30-09:00  |             簽到  |         
09:00-09:20  |             主辦方領(lǐng)導(dǎo)致辭  |         
09:20-10:00  |             中國(guó)化工新材料發(fā)展趨勢(shì)與戰(zhàn)略預(yù)測(cè)  |         
10:00-10:05  |             觀眾提問  |         
10:05-10:35  |             聚合物熱分析方法與工藝優(yōu)化  |         
10:35-10:50  |             茶歇  |         
10:50-11:20  |             熱分析測(cè)試影響因素研究及一致性控制  |         
11:20-11:25  |             *  |         
11:25-11:55  |             熱管理材料導(dǎo)熱測(cè)量—方法與應(yīng)用  |         
12:00-13:00  |             合影、午餐  |         
13:00-13:30  |             TMA在特種工程塑料負(fù)荷變形溫度測(cè)定中的應(yīng)用  |         
13:30-13:35  |             *  |         
13:35-14:05  |             聚合物的流變測(cè)量  |         
14:05-14:20  |             茶歇  |         
14:20-14:50  |             DSC、TG以及LFA儀器的日常維護(hù)  |         
14:50-15:10  |             圓桌討論  |         
15:10-15:15  |             *  |         
15:15-16:15  |             參觀實(shí)驗(yàn)室,熱分析設(shè)備操作演示  |         
01  |             報(bào)名:線下參會(huì)  |         
線下參會(huì),請(qǐng)長(zhǎng)按以下二維碼,進(jìn)行報(bào)名。 會(huì)議地址:廣州市黃埔科豐路33號(hào),研發(fā)樓5樓科技廳。  |         |
![]()  |         |
  |             
  |         
02  |             報(bào)名:線上直播  |         
線上參會(huì),請(qǐng)長(zhǎng)按以下二維碼進(jìn)群,備注“單位+姓名”。屆時(shí)群主會(huì)發(fā)直播鏈接。  |         |
![]()  |         |
七夕佳節(jié),參會(huì)互動(dòng),贏取好禮  |         ||
又是一年七夕到,鵲橋相會(huì)夢(mèng)中繞。本次會(huì)議正值我國(guó)傳統(tǒng)七夕佳節(jié)。借此會(huì)議之際,我們精心策劃了“參會(huì)贏好禮,免費(fèi)*樂不停”福利互動(dòng)環(huán)節(jié),以回饋熱忱參會(huì)的各位!現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)與觀看直播的小伙伴都能參與哦。*將在11:20、13:30、15:10分三輪進(jìn)行。既能拓展知識(shí)、交流觀點(diǎn),又能試試手氣,贏取好禮。是不是很心動(dòng)?那還等什么,報(bào)名走起~  |         ||
![]()  |             ![]()  |             ![]()  |         
- 不忘初心,共贏未來 -  |         ||

電話
微信掃一掃